Loading page

GP
2
Wins
0
GAA
1.929
SV%
0.905
SO
0
GP
623
Wins
289
GAA
2.645
SV%
0.916
SO
41
| Season | Team- | GP- | GS- | W- | L- | OTL- | SA- | GA- | SV%- | GAA- | SO- | TOI- | Assists- | Goals- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Islanders | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | 4 | 0.905 | 1.929 | 0 | 124:26 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Islanders | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 262 | 29 | 0.889 | 2.888 | 0 | 602:24 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Islanders | 28 | 27 | 14 | 8 | 4 | 837 | 69 | 0.918 | 2.596 | 3 | 1594:44 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Islanders | 23 | 22 | 11 | 9 | 2 | 689 | 60 | 0.913 | 2.697 | 2 | 1334:44 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Islanders | 31 | 29 | 10 | 17 | 2 | 978 | 87 | 0.911 | 2.912 | 2 | 1792:17 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Islanders | 36 | 35 | 19 | 11 | 4 | 1020 | 72 | 0.929 | 2.041 | 7 | 2116:56 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | Islanders | 45 | 39 | 19 | 14 | 6 | 1278 | 110 | 0.914 | 2.622 | 2 | 2517:19 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Avalanche | 49 | 49 | 20 | 19 | 9 | 1496 | 136 | 0.909 | 2.874 | 2 | 2839:12 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Avalanche | 51 | 47 | 24 | 16 | 6 | 1595 | 128 | 0.920 | 2.684 | 2 | 2861:03 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Avalanche | 24 | 23 | 6 | 17 | 0 | 745 | 76 | 0.898 | 3.383 | 1 | 1347:47 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | Avalanche | 57 | 57 | 27 | 25 | 3 | 1714 | 148 | 0.914 | 2.811 | 2 | 3159:25 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Avalanche | 57 | 57 | 28 | 20 | 8 | 1791 | 141 | 0.921 | 2.558 | 5 | 3306:50 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Avalanche | 63 | 60 | 41 | 14 | 6 | 2013 | 146 | 0.927 | 2.407 | 2 | 3639:46 | 3 | 0 |
| 2012-2013 | Avalanche | 35 | 33 | 11 | 21 | 3 | 1007 | 98 | 0.903 | 3.016 | 3 | 1949:39 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | Avalanche | 53 | 52 | 26 | 24 | 3 | 1564 | 136 | 0.913 | 2.589 | 4 | 3151:21 | 1 | 0 |
| 2010-2011 | Capitals | 27 | 25 | 11 | 9 | 5 | 759 | 58 | 0.924 | 2.231 | 2 | 1560:03 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Capitals | 26 | 23 | 15 | 4 | 6 | 718 | 65 | 0.909 | 2.553 | 2 | 1527:26 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Capitals | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | 13 | 0.918 | 2.374 | 0 | 328:33 | 0 | 0 |
From Puck Zone play-by-play: goals saved above expected, expected save % from shot quality, save % above expected, and high-danger saves.
| Season | Team- | GP- | GSAX- | xGA- | HD SA- | HD GA- | HD SV%- | xSV%- | SV%AE- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NYI | 2 | +1.26 | 5.26 | 22 | 2 | .909 | .875 | +2.99 |
| 2024-25 | NYI | 10 | -2.55 | 26.45 | 94 | 13 | .862 | .899 | -0.97 |
| 2023-24 | NYI | 28 | +6.25 | 75.25 | 298 | 43 | .856 | .910 | +0.75 |
| 2022-23 | NYI | 23 | +7.16 | 67.16 | 266 | 38 | .857 | -0.460 | +15.57 |
| 2021-22 | NYI | 31 | +8.55 | 95.55 | 380 | 61 | .839 | .902 | +0.87 |
| 2020-21 | NYI | 36 | +18.51 | 90.51 | 358 | 43 | .880 | .911 | +1.81 |
| 2019-20 | NYI | 45 | +7.52 | 117.52 | 468 | 72 | .846 | .908 | +0.59 |
| 2018-19 | COL | 49 | -1.88 | 134.12 | 506 | 82 | .838 | -2.625 | -5.08 |