Loading page

GP
5
Wins
2
GAA
2.705
SV%
0.910
SO
0
GP
407
Wins
181
GAA
2.651
SV%
0.908
SO
22
| Season | Team- | GP- | GS- | W- | L- | OTL- | SA- | GA- | SV%- | GAA- | SO- | TOI- | Assists- | Goals- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Kraken | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 133 | 12 | 0.910 | 2.705 | 0 | 266:08 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Kraken | 32 | 28 | 13 | 12 | 4 | 866 | 79 | 0.909 | 2.646 | 0 | 1791:06 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | Kraken | 26 | 26 | 8 | 17 | 1 | 681 | 85 | 0.875 | 3.492 | 0 | 1460:29 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Kraken | 36 | 34 | 14 | 16 | 2 | 941 | 95 | 0.899 | 2.855 | 2 | 1996:36 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | Kraken | 39 | 36 | 17 | 14 | 4 | 930 | 98 | 0.895 | 2.847 | 0 | 2065:37 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | Kraken | 55 | 54 | 18 | 31 | 5 | 1479 | 164 | 0.889 | 3.163 | 2 | 3111:25 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | Avalanche | 40 | 39 | 30 | 9 | 1 | 993 | 77 | 0.922 | 1.952 | 7 | 2366:52 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | Avalanche | 36 | 36 | 18 | 12 | 4 | 1067 | 90 | 0.916 | 2.625 | 2 | 2057:06 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Avalanche | 37 | 33 | 18 | 9 | 5 | 1071 | 89 | 0.917 | 2.643 | 3 | 2020:44 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Capitals | 35 | 28 | 15 | 10 | 3 | 953 | 73 | 0.923 | 2.349 | 3 | 1864:48 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | Capitals | 24 | 19 | 13 | 6 | 2 | 585 | 43 | 0.926 | 2.040 | 3 | 1264:34 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Capitals | 22 | 16 | 8 | 9 | 1 | 523 | 43 | 0.918 | 2.322 | 0 | 1111:02 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Capitals | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0.920 | 1.846 | 0 | 65:00 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Capitals | 17 | 14 | 6 | 5 | 5 | 469 | 35 | 0.925 | 2.377 | 0 | 883:23 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Capitals | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5 | 0.915 | 3.573 | 0 | 83:58 | 0 | 0 |
From Puck Zone play-by-play: goals saved above expected, expected save % from shot quality, save % above expected, and high-danger saves.
| Season | Team- | GP- | GSAX- | xGA- | HD SA- | HD GA- | HD SV%- | xSV%- | SV%AE- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | SEA | 5 | +2.81 | 14.81 | 51 | 9 | .824 | .889 | +2.12 |
| 2025-26 | SEA | 32 | +3.77 | 82.77 | 304 | 50 | .836 | -0.150 | +5.23 |
| 2024-25 | SEA | 26 | -24.03 | 60.97 | 249 | 54 | .783 | -0.793 | -70.66 |
| 2023-24 | SEA | 36 | -11.96 | 83.04 | 311 | 64 | .794 | -1.768 | -39.85 |
| 2022-23 | SEA | 39 | -5.77 | 92.23 | 349 | 64 | .817 | -0.299 | -8.13 |
| 2021-22 | SEA | 55 | -32.19 | 131.81 | 509 | 95 | .813 | .911 | -2.18 |
| 2020-21 | COL | 40 | +9.90 | 86.90 | 326 | 46 | .859 | .912 | +1.00 |
| 2019-20 | COL | 36 | +3.61 | 93.61 | 366 | 59 | .839 | .912 | +0.34 |
| 2018-19 | COL | 37 | +4.08 | 93.08 | 360 | 56 | .844 | -2.723 | +16.30 |